第01期截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 02 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 02 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 03 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 04 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 05 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 06 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 06 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 06 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 03 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 04 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 05 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 06 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 06 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 06 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 04 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 05 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 06 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 06 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 06 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 05 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 06 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 06 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 06 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 06 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 06 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 06 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 06 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 07 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 07 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 07 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 08 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 08 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 09 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
用户级别:
[免费用户] 指非注册用户, 简称[免], 可浏览1000期以下的期数
[注册用户] 指网站的注册用户, 简称[注], 可浏览2000至3000的期数
[消费用户] 指7日内消费的用户, 简称[消], 可浏览4000至8000期数
参数说明:
[出现次数] 指该号码在统计期内出现的次数
[同号号码] 指该号码与最新期相同的号码
[一到八区间] 指每天的期数,每10期分为1个区,共8个区,每个区间数字代表该号码在第几期开出.
[八区定胆] 指可分析该号码在8个区疏密分布,对于预测该号码是否在下一个区开出有极大意义!
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些 栏目没有统计数据,暂用"-"表示
[免费用户] 指非注册用户, 简称[免], 可浏览1000期以下的期数
[注册用户] 指网站的注册用户, 简称[注], 可浏览2000至3000的期数
[消费用户] 指7日内消费的用户, 简称[消], 可浏览4000至8000期数
参数说明:
[出现次数] 指该号码在统计期内出现的次数
[同号号码] 指该号码与最新期相同的号码
[一到八区间] 指每天的期数,每10期分为1个区,共8个区,每个区间数字代表该号码在第几期开出.
[八区定胆] 指可分析该号码在8个区疏密分布,对于预测该号码是否在下一个区开出有极大意义!
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些 栏目没有统计数据,暂用"-"表示
郑重提示:开奖号码、数据分析仅供参考,不保证100%准确。请以彩票中心和销售网点开奖结果为准!
【山东11选5走势图】频道提供体彩【山东11选5】基本分布走势、和值分布、前一分布图、遗漏统计等,并为您提供了最近18期、最近50期、最近100期以及更多期【山东11选5走势图】信息。走势图表包含开奖期号、开奖号码、开奖号码分布图,和值,跨度,大小比,奇偶比,质合比等 。【山东11选5】是从01-11共11个号码中任选1-8个号码进行投注,每期开出5个号码为中奖号码,设12个奖项,相当于12个玩法,投注方式灵活,十分钟开奖一次!全面满足不同彩民的投注需要。
以上信息为您简要介绍了 【山东11选5走势图】 的相关信息,供您参考!