期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | |||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 |
期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 数字特征 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小奇质 | 小偶质 | 小偶合 | 大奇质 | 大奇合 | 大偶合 | ||||||||
191210-37 | 11 | 01 | 09 | 03 | 08 | 30 | 9 | 19 | 5 | 49 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 大奇质 | 6 | 2 | ||
191210-38 | 10 | 06 | 03 | 02 | 11 | 31 | 10 | 20 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 6 | 1 | 7 | 大偶合 | ||
191210-39 | 02 | 08 | 10 | 04 | 07 | 32 | 2 | 21 | 7 | 51 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 小偶质 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||
191210-40 | 10 | 08 | 05 | 09 | 01 | 33 | 1 | 22 | 8 | 52 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 8 | 3 | 9 | 大偶合 | ||
191210-41 | 10 | 05 | 07 | 08 | 11 | 34 | 2 | 23 | 9 | 53 | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 23 | 2 | 9 | 4 | 10 | 大偶合 | ||
191210-42 | 05 | 02 | 03 | 08 | 11 | 35 | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 6 | 13 | 11 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 小奇质 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | ||
191210-43 | 06 | 03 | 08 | 09 | 10 | 36 | 4 | 25 | 11 | 1 | 6 | 7 | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 大偶合 | ||
191211-01 | 06 | 09 | 07 | 11 | 04 | 37 | 5 | 26 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 | 13 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 大偶合 | ||
191211-02 | 10 | 01 | 06 | 11 | 05 | 38 | 6 | 27 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 14 | 10 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 14 | 大偶合 | ||
191211-03 | 02 | 10 | 04 | 01 | 06 | 39 | 2 | 28 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17 | 15 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 小偶质 | 14 | 9 | 15 | 1 | ||
191211-04 | 05 | 03 | 10 | 06 | 09 | 40 | 1 | 29 | 15 | 5 | 3 | 11 | 18 | 16 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 小奇质 | 1 | 15 | 10 | 16 | 2 | ||
191211-05 | 03 | 01 | 09 | 06 | 10 | 41 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 12 | 19 | 17 | 3 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 小奇质 | 2 | 16 | 11 | 17 | 3 | ||
191211-06 | 04 | 06 | 08 | 09 | 07 | 42 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 18 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小偶合 | 12 | 18 | 4 | ||
191211-07 | 04 | 01 | 10 | 11 | 02 | 43 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 19 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 小偶合 | 13 | 19 | 5 | ||
191211-08 | 01 | 10 | 07 | 04 | 05 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 22 | 20 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 小奇质 | 5 | 1 | 14 | 20 | 6 | ||
191211-09 | 08 | 11 | 05 | 09 | 06 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 | 21 | 7 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 21 | 大偶合 | ||
191211-10 | 02 | 06 | 03 | 09 | 07 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 22 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 小偶质 | 3 | 16 | 22 | 1 | ||
191211-11 | 07 | 03 | 08 | 10 | 02 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 23 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 大奇质 | 23 | 2 | ||
191211-12 | 07 | 08 | 03 | 09 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 3 | 24 | 10 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 大奇质 | 24 | 3 | ||
191211-13 | 05 | 11 | 10 | 07 | 04 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 25 | 11 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 8 | 1 | 2 | 小奇质 | 3 | 6 | 1 | 25 | 4 | ||
191211-14 | 11 | 10 | 05 | 07 | 01 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 26 | 12 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 大奇质 | 26 | 5 | ||
191211-15 | 04 | 06 | 02 | 08 | 07 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 27 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小偶合 | 1 | 27 | 6 | ||
191211-16 | 09 | 01 | 11 | 10 | 04 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 15 | 4 | 7 | 9 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 大奇合 | 7 | ||
191211-17 | 09 | 03 | 10 | 04 | 06 | 9 | 7 | 12 | 2 | 4 | 16 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大奇合 | 8 | ||
191211-18 | 03 | 01 | 10 | 09 | 07 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 17 | 6 | 9 | 1 | 16 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 小奇质 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||
191211-19 | 08 | 01 | 11 | 02 | 03 | 11 | 9 | 1 | 4 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 | 17 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 大偶合 | ||
191211-20 | 03 | 10 | 08 | 05 | 06 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 小奇质 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||
191211-21 | 09 | 05 | 10 | 07 | 04 | 13 | 11 | 1 | 6 | 8 | 20 | 9 | 2 | 9 | 19 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 大奇合 | 2 | ||
191211-22 | 05 | 08 | 02 | 06 | 07 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 21 | 10 | 3 | 1 | 20 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 小奇质 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||
191211-23 | 10 | 03 | 09 | 05 | 07 | 15 | 13 | 3 | 8 | 1 | 22 | 11 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 大偶合 | ||
191211-24 | 11 | 07 | 05 | 10 | 06 | 16 | 14 | 4 | 9 | 2 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 大奇质 | 3 | 1 | ||
191211-25 | 02 | 04 | 05 | 08 | 07 | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 24 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 小偶质 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||
191211-26 | 02 | 10 | 09 | 07 | 01 | 18 | 2 | 6 | 11 | 4 | 25 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 小偶质 | 11 | 2 | 5 | 3 | ||
191211-27 | 05 | 04 | 09 | 11 | 08 | 19 | 1 | 7 | 12 | 5 | 26 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 4 | 2 | 小奇质 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | ||
191211-28 | 03 | 08 | 07 | 09 | 06 | 20 | 2 | 3 | 13 | 1 | 27 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 5 | 1 | 小奇质 | 2 | 13 | 4 | 7 | 5 | ||
191211-29 | 09 | 03 | 01 | 04 | 11 | 21 | 3 | 1 | 14 | 2 | 28 | 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 大奇合 | 6 | ||
191211-30 | 01 | 03 | 02 | 07 | 05 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 29 | 18 | 11 | 1 | 7 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小奇质 | 4 | 15 | 6 | 1 | 7 | ||
191211-31 | 11 | 01 | 06 | 10 | 08 | 1 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 | 19 | 12 | 2 | 8 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 大奇质 | 2 | 8 | ||
191211-32 | 08 | 03 | 06 | 01 | 09 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 31 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 大偶合 | ||
191211-33 | 02 | 05 | 06 | 09 | 01 | 3 | 2 | 5 | 18 | 6 | 32 | 21 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 小偶质 | 18 | 2 | 4 | 1 | ||
191211-34 | 01 | 09 | 06 | 03 | 08 | 1 | 1 | 6 | 19 | 7 | 33 | 22 | 2 | 5 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小奇质 | 1 | 19 | 3 | 5 | 2 | ||
191211-35 | 02 | 04 | 11 | 08 | 03 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8 | 34 | 23 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小偶质 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||
191211-36 | 03 | 11 | 10 | 07 | 02 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9 | 35 | 24 | 4 | 7 | 13 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 小奇质 | 1 | 21 | 5 | 7 | 4 | ||
191211-37 | 05 | 04 | 11 | 10 | 07 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 36 | 25 | 5 | 8 | 14 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 小奇质 | 2 | 22 | 6 | 8 | 5 | ||
191211-38 | 01 | 10 | 09 | 02 | 04 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 37 | 26 | 6 | 9 | 15 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小奇质 | 3 | 23 | 7 | 9 | 6 | ||
191211-39 | 07 | 08 | 03 | 10 | 09 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 38 | 7 | 7 | 10 | 16 | 8 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 大奇质 | 10 | 7 | ||
191211-40 | 03 | 09 | 11 | 02 | 08 | 2 | 5 | 3 | 25 | 3 | 39 | 1 | 8 | 11 | 17 | 9 | 奇 | 5 | 质 | 8 | 0 | 1 | 3 | 小奇质 | 5 | 25 | 1 | 11 | 8 | ||
191211-41 | 10 | 03 | 08 | 11 | 05 | 3 | 6 | 1 | 26 | 4 | 40 | 2 | 9 | 12 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 12 | 大偶合 | ||
191211-42 | 01 | 11 | 05 | 03 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 5 | 41 | 3 | 10 | 13 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小奇质 | 7 | 27 | 3 | 13 | 1 | ||
191211-43 | 03 | 08 | 07 | 09 | 04 | 1 | 8 | 3 | 28 | 6 | 42 | 4 | 11 | 14 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 小奇质 | 8 | 28 | 4 | 14 | 2 | ||
预选区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 29 | 21 | 32 | 18 | 13 | 17 | 20 | 18 | 7 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 6 | 6 | 15 | 7 | 24 | 15 | 15 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 11 | 3 | |||||||
最大遗漏值 | 43 | 14 | 29 | 28 | 53 | 42 | 26 | 22 | 27 | 20 | 19 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 23 | 14 | 28 | 16 | 27 | 9 | |||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |