期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比例 | 全奇 | 奇偶组合 | 全偶 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 |
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比例 | 全奇 | 奇偶组合 | 全偶 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
191210-37 | 11 | 01 | 09 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 奇奇奇 | 6 | 20 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 |
191210-38 | 10 | 06 | 03 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 7 | 1:2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 17 | 8 | 3 | 偶偶奇 | 5 |
191210-39 | 02 | 08 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 8 | 1 | 0:3 | 2 | 8 | 22 | 18 | 9 | 4 | 1 | 偶偶偶 |
191210-40 | 10 | 08 | 05 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 9 | 23 | 19 | 10 | 5 | 偶偶奇 | 1 |
191210-41 | 10 | 05 | 07 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 偶奇奇 | 11 | 6 | 1 | 2 |
191210-42 | 05 | 02 | 03 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 奇偶奇 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 |
191210-43 | 06 | 03 | 08 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 13 | 偶奇偶 | 3 | 4 |
191211-01 | 06 | 09 | 07 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 偶奇奇 | 14 | 1 | 4 | 5 |
191211-02 | 10 | 01 | 06 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 15 | 偶奇偶 | 5 | 6 |
191211-03 | 02 | 10 | 04 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 16 | 1 | 6 | 偶偶偶 |
191211-04 | 05 | 03 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 奇奇偶 | 5 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 |
191211-05 | 03 | 01 | 09 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 奇奇奇 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 8 | 2 |
191211-06 | 04 | 06 | 08 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 9 | 偶偶偶 |
191211-07 | 04 | 01 | 10 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 20 | 偶奇偶 | 10 | 1 |
191211-08 | 01 | 10 | 07 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇偶奇 | 7 | 21 | 1 | 11 | 2 |
191211-09 | 08 | 11 | 05 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 22 | 2 | 12 | 3 |
191211-10 | 02 | 06 | 03 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 | 3 | 偶偶奇 | 4 |
191211-11 | 07 | 03 | 08 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 3 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 |
191211-12 | 07 | 08 | 03 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 25 | 5 | 2 | 6 |
191211-13 | 05 | 11 | 10 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 8 | 奇奇偶 | 1 | 4 | 26 | 6 | 3 | 7 |
191211-14 | 11 | 10 | 05 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 奇偶奇 | 5 | 27 | 7 | 4 | 8 |
191211-15 | 04 | 06 | 02 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 28 | 8 | 5 | 偶偶偶 |
191211-16 | 09 | 01 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 2 | 6 | 1 | 奇奇奇 | 3 | 2 | 7 | 29 | 9 | 6 | 1 |
191211-17 | 09 | 03 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 7 | 2 | 1 | 奇奇偶 | 3 | 8 | 30 | 10 | 7 | 2 |
191211-18 | 03 | 01 | 10 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 2:1 | 8 | 3 | 2 | 奇奇偶 | 4 | 9 | 31 | 11 | 8 | 3 |
191211-19 | 08 | 01 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 2:1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 偶奇奇 | 32 | 12 | 9 | 4 |
191211-20 | 03 | 10 | 08 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 奇偶偶 | 13 | 10 | 5 |
191211-21 | 09 | 05 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 奇奇偶 | 7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 |
191211-22 | 05 | 08 | 02 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 奇偶偶 | 15 | 12 | 7 |
191211-23 | 10 | 03 | 09 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 偶奇奇 | 1 | 16 | 13 | 8 |
191211-24 | 11 | 07 | 05 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 奇奇奇 | 3 | 10 | 1 | 2 | 17 | 14 | 9 |
191211-25 | 02 | 04 | 05 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 18 | 偶偶奇 | 10 |
191211-26 | 02 | 10 | 09 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 11 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 19 | 偶偶奇 | 11 |
191211-27 | 05 | 04 | 09 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 奇偶奇 | 4 | 5 | 20 | 1 | 12 |
191211-28 | 03 | 08 | 07 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 5 | 6 | 21 | 2 | 13 |
191211-29 | 09 | 03 | 01 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 3:0 | 1 | 3 | 14 | 奇奇奇 | 8 | 1 | 6 | 7 | 22 | 3 | 14 |
191211-30 | 01 | 03 | 02 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 4 | 15 | 1 | 奇奇偶 | 2 | 7 | 8 | 23 | 4 | 15 |
191211-31 | 11 | 01 | 06 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 2:1 | 5 | 16 | 2 | 奇奇偶 | 3 | 8 | 9 | 24 | 5 | 16 |
191211-32 | 08 | 03 | 06 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 偶奇偶 | 6 | 17 |
191211-33 | 02 | 05 | 06 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 2 | 1:2 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 偶奇偶 | 7 | 18 |
191211-34 | 01 | 09 | 06 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 2:1 | 1 | 19 | 5 | 奇奇偶 | 6 | 11 | 12 | 1 | 8 | 19 |
191211-35 | 02 | 04 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 20 | 6 | 1 | 7 | 12 | 13 | 2 | 偶偶奇 | 20 |
191211-36 | 03 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 2:1 | 1 | 21 | 7 | 奇奇偶 | 8 | 13 | 14 | 3 | 1 | 21 |
191211-37 | 05 | 04 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 22 | 8 | 1 | 奇偶奇 | 14 | 15 | 4 | 2 | 22 |
191211-38 | 01 | 10 | 09 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 23 | 9 | 2 | 奇偶奇 | 15 | 16 | 5 | 3 | 23 |
191211-39 | 07 | 08 | 03 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 10 | 2:1 | 4 | 24 | 10 | 3 | 奇偶奇 | 16 | 17 | 6 | 4 | 24 |
191211-40 | 03 | 09 | 11 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 25 | 奇奇奇 | 4 | 1 | 17 | 18 | 7 | 5 | 25 |
191211-41 | 10 | 03 | 08 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 1:2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 18 | 19 | 偶奇偶 | 6 | 26 |
191211-42 | 01 | 11 | 05 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 27 | 奇奇奇 | 6 | 3 | 19 | 20 | 1 | 7 | 27 |
191211-43 | 03 | 08 | 07 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 28 | 1 | 7 | 奇偶奇 | 20 | 21 | 2 | 8 | 28 |
预选区 | |||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 29 | 21 | 28 | 22 | 28 | 22 | 7 | 25 | 14 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 7 | 7 | 11 | |||
最大遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 28 | 10 | 15 | 24 | 20 | 32 | 24 | 14 | 28 | |||
最大连出值 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |