图表选择
| 第51期投注截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 12051901 | 06 | 01 | 09 | 04 | 11 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 31 | 10 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 12051902 | 11 | 02 | 05 | 07 | 03 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 28 | 9 | 2:3 | 4:1 | 5:0 |
| 12051903 | 10 | 01 | 08 | 11 | 04 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 34 | 10 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12051904 | 02 | 09 | 05 | 06 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 1 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 12051905 | 09 | 04 | 10 | 01 | 11 | 01 | 1 | 3 | 04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 09 | 10 | 11 | 35 | 10 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 12051906 | 10 | 05 | 01 | 03 | 07 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 26 | 9 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 12051907 | 01 | 03 | 08 | 09 | 02 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 23 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 12051908 | 11 | 01 | 03 | 06 | 05 | 01 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | 10 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 12051909 | 03 | 09 | 02 | 06 | 07 | 1 | 02 | 03 | 4 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 3 | 1 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 12051910 | 09 | 10 | 05 | 06 | 03 | 2 | 1 | 03 | 5 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 2 | 33 | 7 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 12051911 | 03 | 07 | 06 | 01 | 08 | 01 | 2 | 03 | 6 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 3 | 25 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
加入收藏






