第01期截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
号 码 | 总次数 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 |
6 | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
7 | 46 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
8 | 64 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 77 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 |
10 | 81 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 |
11 | 93 | 11 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 |
12 | 73 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 |
13 | 88 | 6 | 12 | 7 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 |
14 | 62 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 3 |
15 | 67 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 |
16 | 61 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
17 | 52 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
18 | 32 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
19 | 31 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
用户级别:
[免费用户] 指非注册用户, 简称[免]
[注册用户] 指网站的注册用户, 简称[注]
[消费用户] 指7日内消费的用户, 简称[消]
参数说明:
[多日统计] 指该号码在多日出现次数统计,以多日的角度分析冷热号
[意义之一] 分析各玩法号码的每日热号
[意义之二] 更容易查找每日必出的胆码
[纵向项] 指各玩法的号码比如任二号码,任三号码
[横向项] 指每日日期
[灰色背景] 指出现次数少,属冷态
[黄色背景] 指出现次数中,属温态
[红色背景] 指出现次数多,属热态
[免费用户] 指非注册用户, 简称[免]
[注册用户] 指网站的注册用户, 简称[注]
[消费用户] 指7日内消费的用户, 简称[消]
参数说明:
[多日统计] 指该号码在多日出现次数统计,以多日的角度分析冷热号
[意义之一] 分析各玩法号码的每日热号
[意义之二] 更容易查找每日必出的胆码
[纵向项] 指各玩法的号码比如任二号码,任三号码
[横向项] 指每日日期
[灰色背景] 指出现次数少,属冷态
[黄色背景] 指出现次数中,属温态
[红色背景] 指出现次数多,属热态