图表选择
| 第19期投注截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 12022301 | 08 | 06 | 02 | 09 | 01 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 26 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12022302 | 05 | 08 | 09 | 11 | 07 | 1 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 40 | 6 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 12022303 | 01 | 02 | 04 | 09 | 11 | 01 | 02 | 3 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 09 | 3 | 11 | 27 | 10 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 12022304 | 07 | 01 | 10 | 08 | 11 | 01 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 37 | 10 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 12022305 | 02 | 10 | 05 | 04 | 07 | 1 | 02 | 5 | 04 | 05 | 4 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 28 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 12022306 | 06 | 01 | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 6 | 1 | 05 | 06 | 07 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 12022307 | 02 | 06 | 09 | 05 | 10 | 1 | 02 | 7 | 2 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 3 | 32 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12022308 | 03 | 05 | 08 | 02 | 09 | 2 | 02 | 03 | 3 | 05 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 4 | 27 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 12022309 | 08 | 02 | 11 | 09 | 05 | 3 | 02 | 1 | 4 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 11 | 35 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 12022310 | 08 | 01 | 10 | 09 | 06 | 01 | 1 | 2 | 5 | 1 | 06 | 4 | 08 | 09 | 10 | 1 | 34 | 9 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 12022311 | 09 | 02 | 08 | 07 | 04 | 1 | 02 | 3 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 30 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12022312 | 08 | 02 | 06 | 09 | 07 | 2 | 02 | 4 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 3 | 32 | 7 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 12022313 | 08 | 05 | 06 | 02 | 09 | 3 | 02 | 5 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 4 | 30 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 12022314 | 04 | 05 | 03 | 11 | 01 | 01 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 10 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 12022315 | 04 | 02 | 06 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 12022316 | 02 | 11 | 05 | 08 | 03 | 1 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 4 | 08 | 3 | 6 | 11 | 29 | 9 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 12022317 | 07 | 02 | 05 | 03 | 09 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 | 7 | 1 | 26 | 7 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
| 12022318 | 04 | 11 | 06 | 09 | 01 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 8 | 11 | 31 | 10 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 13 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
加入收藏


