图表选择
| 第10期投注截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 12051901 | 01 | 07 | 08 | 05 | 11 | 01 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 32 | 10 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 12051902 | 09 | 07 | 11 | 08 | 02 | 1 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 11 | 37 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 12051903 | 07 | 03 | 05 | 09 | 06 | 2 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 1 | 30 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 12051904 | 08 | 06 | 07 | 01 | 05 | 01 | 2 | 1 | 4 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 4 | 2 | 27 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 12051905 | 05 | 04 | 07 | 02 | 10 | 1 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 3 | 28 | 8 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 12051906 | 07 | 06 | 09 | 01 | 02 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 4 | 25 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 12051907 | 01 | 03 | 07 | 11 | 08 | 01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 30 | 10 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 12051908 | 06 | 01 | 11 | 10 | 07 | 01 | 2 | 1 | 3 | 3 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 35 | 10 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 12051909 | 03 | 01 | 04 | 07 | 05 | 01 | 3 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
加入收藏






