您现在的位置: 真准网 >> 真准网吉林11选5出号统计 >> 任选一
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
01 | 01 | 15 | 6 8 9 10 | 12 15 16 18 20 | 21 | 31 33 36 37 39 | - | - | - | - |
02 | 02 | 18 | 2 5 6 7 8 10 | 11 12 16 17 19 | 22 23 28 30 | 34 36 39 | - | - | - | - |
03 | - | 20 | 3 4 9 10 | 12 14 15 16 17 20 | 21 22 23 25 | 31 34 35 36 37 38 | - | - | - | - |
04 | - | 11 | - | 13 14 18 19 | 21 24 25 | 32 36 37 38 | - | - | - | - |
05 | - | 13 | 2 3 7 8 | 13 15 | 25 26 27 | 32 33 34 35 | - | - | - | - |
06 | 06 | 25 | 1 2 3 4 8 | 11 13 14 17 18 19 20 | 21 22 24 25 26 28 29 30 | 31 34 37 38 39 | - | - | - | - |
07 | - | 19 | 1 4 5 8 9 10 | 12 13 15 | 23 26 27 28 29 30 | 33 34 35 38 | - | - | - | - |
08 | - | 19 | 1 3 5 6 7 10 | 11 15 17 19 20 | 22 24 26 29 | 31 32 33 35 | - | - | - | - |
09 | 09 | 15 | 1 2 5 7 | 14 17 18 | 23 24 26 27 29 30 | 32 39 | - | - | - | - |
10 | - | 22 | 1 2 4 5 6 7 9 | 11 12 13 14 16 20 | 23 24 27 28 | 31 33 35 36 38 | - | - | - | - |
11 | 11 | 18 | 3 4 6 9 | 11 16 18 19 | 21 22 25 27 28 29 30 | 32 37 39 | - | - | - | - |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!