您现在的位置: 真准网 >> 真准网江西11选5出号统计 >> 任选一
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
01 | - | 15 | 1 2 5 7 8 9 | 12 19 20 | 21 23 25 27 28 29 | - | - | - | - | - |
02 | - | 7 | 3 4 5 7 9 | - | 25 28 | - | - | - | - | - |
03 | 03 | 13 | 1 2 3 | 11 12 14 15 16 17 | 22 26 29 30 | - | - | - | - | - |
04 | 04 | 11 | 1 4 6 9 | 11 13 18 20 | 25 28 30 | - | - | - | - | - |
05 | 05 | 13 | 5 7 | 11 12 13 14 15 16 18 19 | 21 25 30 | - | - | - | - | - |
06 | - | 16 | 2 4 6 7 10 | 11 13 14 15 17 18 19 | 22 23 24 27 | - | - | - | - | - |
07 | - | 15 | 1 3 6 7 9 10 | 11 12 15 16 17 18 | 21 24 26 | - | - | - | - | - |
08 | 08 | 11 | 2 8 10 | 13 18 19 | 21 23 26 27 30 | - | - | - | - | - |
09 | - | 19 | 2 3 4 5 8 10 | 12 13 14 17 19 20 | 22 23 24 26 27 28 29 | - | - | - | - | - |
10 | 10 | 17 | 1 4 6 8 9 | 14 16 17 20 | 22 24 25 26 27 28 29 30 | - | - | - | - | - |
11 | - | 13 | 3 5 6 8 10 | 15 16 20 | 21 22 23 24 29 | - | - | - | - | - |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!