您现在的位置: 真准网 >> 真准网天津11选5出号统计 >> 任选一
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
01 | 01 | 12 | 4 5 8 9 10 | 11 14 16 | 22 27 28 29 | - | - | - | - | - |
02 | - | 13 | 3 4 5 6 7 10 | 11 14 16 17 20 | 25 26 | - | - | - | - | - |
03 | 03 | 15 | 1 2 3 5 6 | 14 15 18 19 20 | 21 22 26 27 29 | - | - | - | - | - |
04 | 04 | 15 | 4 7 | 11 12 13 15 16 19 | 22 23 24 25 26 28 29 | - | - | - | - | - |
05 | - | 16 | 2 3 4 9 10 | 11 12 13 15 17 19 | 21 23 26 27 28 | - | - | - | - | - |
06 | 06 | 17 | 1 2 3 8 9 | 12 13 15 17 18 20 | 21 22 23 24 27 29 | - | - | - | - | - |
07 | - | 7 | 1 9 | 14 15 17 18 | 21 | - | - | - | - | - |
08 | 08 | 11 | 4 6 7 10 | 14 16 18 19 | 22 25 29 | - | - | - | - | - |
09 | - | 12 | 1 6 8 10 | 11 13 16 | 23 24 25 26 28 | - | - | - | - | - |
10 | - | 15 | 2 3 5 6 7 8 | 12 18 19 20 | 23 24 25 27 28 | - | - | - | - | - |
11 | - | 12 | 1 2 5 7 8 9 | 12 13 17 20 | 21 24 | - | - | - | - | - |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!