期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇数个数 | 大数个数 | 质数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇数个数 | 大数个数 | 质数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
191213-18 | 05 | 01 | 11 | 02 | 08 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 27 | 10 | 25 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 157 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1794 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
191213-19 | 04 | 09 | 05 | 03 | 08 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 29 | 6 | 26 | 7 | 4 | 3 | 2 | 19 | 158 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1795 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
191213-20 | 09 | 04 | 06 | 11 | 03 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 33 | 8 | 27 | 8 | 5 | 3 | 3 | 20 | 159 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1796 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
191213-21 | 08 | 05 | 02 | 01 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 26 | 9 | 28 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 160 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1797 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
191213-22 | 05 | 04 | 09 | 11 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 32 | 8 | 29 | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 | 161 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1798 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
191213-23 | 08 | 01 | 09 | 02 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | 30 | 11 | 2 | 3 | 1 | 23 | 162 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1799 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 |
191213-24 | 07 | 11 | 05 | 09 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 34 | 9 | 31 | 12 | 1 | 4 | 4 | 24 | 163 | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1800 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 |
191213-25 | 10 | 03 | 04 | 11 | 05 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 33 | 8 | 32 | 13 | 2 | 3 | 1 | 25 | 164 | 8 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1801 | 11 | 2 | 3 | 1 | 8 |
191213-26 | 04 | 03 | 01 | 09 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 33 | 14 | 3 | 3 | 2 | 26 | 165 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1802 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 |
191213-27 | 11 | 10 | 01 | 04 | 08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 34 | 10 | 34 | 15 | 2 | 1 | 3 | 27 | 166 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1803 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 |
191213-28 | 03 | 06 | 01 | 04 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 35 | 16 | 2 | 2 | 4 | 28 | 167 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 1804 | 14 | 1 | 3 | 4 | 11 |
191213-29 | 01 | 11 | 07 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 26 | 10 | 36 | 17 | 1 | 3 | 4 | 29 | 168 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 1805 | 15 | 2 | 1 | 4 | 12 |
191213-30 | 05 | 06 | 10 | 07 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 36 | 5 | 37 | 18 | 2 | 4 | 1 | 30 | 169 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1806 | 16 | 2 | 2 | 1 | 13 |
191213-31 | 01 | 04 | 02 | 10 | 06 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 23 | 9 | 38 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 | 170 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1807 | 17 | 2 | 3 | 2 | 14 |
191213-32 | 05 | 10 | 11 | 01 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 36 | 10 | 39 | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | 171 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1808 | 18 | 1 | 3 | 3 | 15 |
191213-33 | 05 | 08 | 09 | 07 | 04 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 33 | 5 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1 | 33 | 172 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1809 | 19 | 2 | 1 | 4 | 16 |
191213-34 | 07 | 02 | 09 | 01 | 05 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | 41 | 3 | 4 | 1 | 4 | 34 | 173 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1810 | 20 | 1 | 2 | 4 | 17 |
191213-35 | 05 | 02 | 06 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 1 | 35 | 174 | 7 | 2 | 2 | 5 | 21 | 1811 | 21 | 2 | 3 | 4 | 18 |
191213-36 | 01 | 03 | 11 | 02 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | 10 | 43 | 5 | 6 | 3 | 2 | 36 | 175 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1812 | 22 | 3 | 4 | 4 | 19 |
191213-37 | 10 | 02 | 09 | 04 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 33 | 8 | 44 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 176 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1813 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 |
191213-38 | 07 | 08 | 02 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 38 | 9 | 45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 177 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1814 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
191213-39 | 04 | 09 | 03 | 08 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 35 | 8 | 46 | 2 | 1 | 3 | 5 | 39 | 178 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 1815 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
191213-40 | 11 | 05 | 08 | 04 | 09 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 37 | 7 | 47 | 3 | 2 | 3 | 6 | 40 | 179 | 4 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1816 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 |
191214-01 | 09 | 06 | 02 | 03 | 05 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 48 | 4 | 3 | 3 | 7 | 41 | 180 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1817 | 4 | 1 | 3 | 5 | 24 |
191214-02 | 05 | 07 | 02 | 06 | 04 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 49 | 5 | 2 | 1 | 8 | 42 | 181 | 6 | 2 | 2 | 4 | 28 | 1818 | 5 | 2 | 3 | 6 | 25 |
191214-03 | 06 | 01 | 09 | 08 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 26 | 8 | 50 | 6 | 2 | 2 | 9 | 43 | 182 | 7 | 1 | 3 | 5 | 29 | 1819 | 6 | 2 | 1 | 7 | 26 |
191214-04 | 02 | 08 | 01 | 05 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 20 | 7 | 51 | 7 | 2 | 3 | 10 | 44 | 183 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30 | 1820 | 7 | 1 | 3 | 8 | 27 |
191214-05 | 11 | 04 | 03 | 06 | 05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | 8 | 52 | 8 | 1 | 3 | 11 | 45 | 184 | 1 | 2 | 2 | 7 | 31 | 1821 | 8 | 2 | 3 | 9 | 28 |
191214-06 | 05 | 03 | 10 | 01 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 23 | 9 | 53 | 9 | 2 | 3 | 12 | 46 | 185 | 1 | 1 | 3 | 8 | 32 | 1822 | 9 | 3 | 3 | 10 | 29 |
191214-07 | 06 | 05 | 01 | 10 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 30 | 9 | 54 | 10 | 2 | 1 | 13 | 47 | 186 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33 | 1823 | 10 | 2 | 1 | 11 | 30 |
191214-08 | 05 | 02 | 07 | 01 | 09 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 24 | 8 | 55 | 11 | 1 | 2 | 4 | 48 | 187 | 2 | 2 | 1 | 10 | 34 | 1824 | 11 | 1 | 2 | 4 | 31 |
191214-09 | 02 | 08 | 05 | 06 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 32 | 9 | 56 | 12 | 2 | 3 | 1 | 49 | 188 | 3 | 1 | 3 | 11 | 35 | 1825 | 12 | 2 | 3 | 1 | 32 |
191214-10 | 02 | 09 | 04 | 10 | 06 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 31 | 8 | 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 189 | 4 | 2 | 3 | 12 | 36 | 1826 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 |
191214-11 | 08 | 06 | 03 | 10 | 07 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 34 | 7 | 58 | 1 | 2 | 5 | 3 | 51 | 190 | 5 | 3 | 1 | 4 | 37 | 1827 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 |
191214-12 | 07 | 01 | 05 | 11 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 33 | 10 | 59 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 191 | 6 | 4 | 3 | 1 | 38 | 1828 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 |
191214-13 | 02 | 06 | 04 | 08 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 6 | 60 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 192 | 7 | 2 | 1 | 2 | 39 | 1829 | 3 | 2 | 4 | 1 | 36 |
191214-14 | 02 | 07 | 06 | 08 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 28 | 6 | 61 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 193 | 8 | 1 | 3 | 3 | 40 | 1830 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 |
191214-15 | 10 | 11 | 07 | 08 | 04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 40 | 7 | 62 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 194 | 9 | 2 | 1 | 4 | 41 | 1831 | 5 | 2 | 1 | 3 | 38 |
191214-16 | 01 | 08 | 10 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 29 | 9 | 63 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 195 | 10 | 3 | 3 | 1 | 42 | 1832 | 6 | 1 | 3 | 4 | 39 |
191214-17 | 08 | 10 | 02 | 11 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 9 | 64 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 196 | 11 | 4 | 1 | 4 | 43 | 1833 | 7 | 2 | 1 | 5 | 40 |
191214-18 | 03 | 04 | 01 | 06 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 65 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 197 | 12 | 2 | 2 | 1 | 44 | 1834 | 8 | 1 | 3 | 6 | 41 |
191214-19 | 11 | 05 | 09 | 06 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 41 | 6 | 66 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 198 | 13 | 1 | 3 | 4 | 45 | 1835 | 9 | 2 | 1 | 7 | 42 |
191214-20 | 06 | 05 | 03 | 11 | 04 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 29 | 8 | 67 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 199 | 14 | 2 | 4 | 1 | 46 | 1836 | 10 | 1 | 3 | 8 | 43 |
191214-21 | 06 | 10 | 02 | 04 | 01 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 23 | 9 | 68 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 200 | 15 | 2 | 5 | 2 | 47 | 1837 | 11 | 2 | 1 | 9 | 44 |
191214-22 | 06 | 01 | 10 | 02 | 07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 26 | 9 | 69 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 201 | 16 | 1 | 3 | 3 | 48 | 1838 | 12 | 1 | 3 | 10 | 45 |
191214-23 | 10 | 04 | 02 | 08 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 3 | 25 | 9 | 70 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 202 | 17 | 2 | 1 | 4 | 49 | 1839 | 13 | 2 | 1 | 11 | 46 |
191214-24 | 09 | 08 | 11 | 10 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 44 | 5 | 71 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 203 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1840 | 1 | 1 | 2 | 12 | 47 |
191214-25 | 03 | 01 | 06 | 02 | 08 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 72 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 204 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1841 | 1 | 2 | 3 | 13 | 48 |
191214-26 | 10 | 03 | 09 | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 25 | 9 | 73 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 205 | 20 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1842 | 2 | 3 | 3 | 14 | 49 |
191214-27 | 05 | 09 | 02 | 07 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 27 | 7 | 74 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 206 | 21 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1843 | 3 | 4 | 3 | 15 | 50 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 清空 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 24 | 28 | 20 | 26 | 25 | 23 | 17 | 24 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7 | 1 | 1 | 7 | 49 | 50 | 9 | 1 | 1 | 7 | 49 | 50 | 47 | 3 | 4 | 42 | 50 | |||||
最大遗漏值 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 74 | 18 | 7 | 9 | 19 | 51 | 206 | 21 | 5 | 5 | 17 | 49 | 1843 | 22 | 5 | 5 | 15 | 50 | |||||
最大连出值 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |