期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇数个数 | 大数个数 | 质数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇数个数 | 大数个数 | 质数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
191210-41 | 10 | 04 | 01 | 07 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 25 | 9 | 296 | 15 | 7 | 3 | 2 | 22 | 720 | 3 | 2 | 1 | 9 | 37 | 301 | 15 | 9 | 3 | 1 | 90 |
191210-42 | 07 | 05 | 06 | 01 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 28 | 8 | 297 | 16 | 8 | 1 | 4 | 23 | 721 | 4 | 1 | 3 | 10 | 38 | 302 | 16 | 10 | 3 | 2 | 91 |
191210-43 | 05 | 06 | 03 | 08 | 02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 6 | 298 | 17 | 2 | 2 | 1 | 24 | 722 | 5 | 2 | 1 | 11 | 39 | 303 | 17 | 11 | 3 | 3 | 92 |
191210-44 | 03 | 02 | 01 | 05 | 07 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 299 | 18 | 1 | 3 | 4 | 25 | 723 | 1 | 1 | 2 | 12 | 40 | 304 | 18 | 12 | 1 | 4 | 5 |
191210-45 | 06 | 03 | 07 | 08 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 26 | 6 | 300 | 19 | 2 | 4 | 1 | 26 | 724 | 1 | 2 | 3 | 13 | 41 | 305 | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 |
191211-01 | 10 | 07 | 01 | 08 | 05 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | 31 | 9 | 301 | 20 | 1 | 3 | 2 | 27 | 725 | 2 | 3 | 3 | 14 | 42 | 306 | 20 | 14 | 3 | 6 | 2 |
191211-02 | 09 | 07 | 06 | 10 | 03 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 35 | 7 | 302 | 21 | 2 | 3 | 3 | 28 | 726 | 3 | 4 | 1 | 4 | 43 | 307 | 21 | 2 | 1 | 7 | 3 |
191211-03 | 08 | 09 | 06 | 05 | 01 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 29 | 8 | 303 | 22 | 3 | 3 | 4 | 29 | 727 | 4 | 5 | 3 | 1 | 44 | 308 | 22 | 2 | 2 | 8 | 4 |
191211-04 | 10 | 01 | 07 | 11 | 08 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 37 | 10 | 304 | 23 | 4 | 3 | 5 | 30 | 728 | 5 | 6 | 1 | 4 | 45 | 309 | 23 | 1 | 3 | 9 | 5 |
191211-05 | 11 | 10 | 01 | 04 | 09 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 35 | 10 | 305 | 24 | 5 | 3 | 6 | 31 | 729 | 6 | 7 | 3 | 1 | 46 | 310 | 24 | 2 | 1 | 10 | 6 |
191211-06 | 05 | 07 | 08 | 03 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 34 | 8 | 306 | 25 | 6 | 1 | 4 | 32 | 730 | 7 | 8 | 3 | 2 | 47 | 311 | 25 | 1 | 2 | 4 | 7 |
191211-07 | 03 | 09 | 07 | 04 | 06 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 307 | 26 | 7 | 3 | 1 | 33 | 731 | 8 | 9 | 3 | 3 | 48 | 312 | 26 | 2 | 3 | 1 | 8 |
191211-08 | 05 | 10 | 09 | 01 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 27 | 9 | 308 | 27 | 8 | 3 | 2 | 34 | 732 | 9 | 2 | 1 | 4 | 49 | 313 | 27 | 1 | 3 | 2 | 9 |
191211-09 | 10 | 01 | 11 | 03 | 09 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 34 | 10 | 309 | 28 | 9 | 1 | 4 | 35 | 733 | 10 | 1 | 3 | 5 | 50 | 314 | 28 | 2 | 3 | 3 | 10 |
191211-10 | 09 | 03 | 07 | 06 | 08 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 33 | 6 | 310 | 29 | 10 | 3 | 1 | 36 | 734 | 11 | 2 | 1 | 4 | 51 | 315 | 29 | 2 | 1 | 4 | 11 |
191211-11 | 04 | 01 | 08 | 05 | 09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 27 | 8 | 311 | 30 | 11 | 3 | 2 | 37 | 735 | 12 | 2 | 2 | 1 | 52 | 316 | 30 | 2 | 2 | 5 | 12 |
191211-12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 20 | 8 | 312 | 31 | 12 | 1 | 4 | 38 | 736 | 1 | 1 | 3 | 2 | 53 | 317 | 31 | 1 | 3 | 4 | 13 |
191211-13 | 07 | 05 | 10 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 42 | 6 | 313 | 32 | 13 | 2 | 4 | 39 | 737 | 1 | 2 | 4 | 4 | 54 | 318 | 32 | 2 | 3 | 1 | 14 |
191211-14 | 02 | 10 | 08 | 07 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 36 | 8 | 314 | 33 | 2 | 3 | 1 | 40 | 738 | 2 | 3 | 5 | 4 | 55 | 319 | 33 | 2 | 1 | 2 | 15 |
191211-15 | 08 | 07 | 09 | 02 | 05 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 31 | 7 | 315 | 34 | 1 | 3 | 2 | 41 | 739 | 3 | 4 | 3 | 1 | 56 | 320 | 34 | 1 | 3 | 3 | 16 |
191211-16 | 10 | 06 | 01 | 03 | 05 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 | 9 | 316 | 35 | 2 | 3 | 3 | 42 | 740 | 4 | 2 | 1 | 2 | 57 | 321 | 35 | 2 | 3 | 4 | 17 |
191211-17 | 07 | 11 | 01 | 04 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 25 | 10 | 317 | 36 | 3 | 3 | 4 | 43 | 741 | 5 | 2 | 2 | 3 | 58 | 322 | 36 | 3 | 1 | 4 | 18 |
191211-18 | 03 | 06 | 11 | 10 | 09 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 39 | 8 | 318 | 37 | 4 | 3 | 5 | 44 | 742 | 6 | 1 | 3 | 4 | 59 | 323 | 37 | 2 | 2 | 1 | 19 |
191211-19 | 05 | 02 | 08 | 01 | 07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 319 | 38 | 5 | 3 | 6 | 45 | 743 | 7 | 2 | 4 | 1 | 60 | 324 | 38 | 1 | 3 | 4 | 20 |
191211-20 | 08 | 04 | 06 | 01 | 05 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 24 | 7 | 320 | 39 | 2 | 1 | 7 | 46 | 744 | 8 | 2 | 5 | 2 | 61 | 325 | 39 | 2 | 4 | 1 | 21 |
191211-21 | 07 | 06 | 11 | 04 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 31 | 8 | 321 | 40 | 1 | 3 | 8 | 47 | 745 | 9 | 1 | 3 | 3 | 62 | 326 | 40 | 1 | 3 | 2 | 22 |
191211-22 | 08 | 09 | 05 | 06 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 30 | 7 | 322 | 41 | 2 | 1 | 9 | 48 | 746 | 10 | 2 | 3 | 4 | 63 | 327 | 41 | 2 | 1 | 3 | 23 |
191211-23 | 04 | 09 | 01 | 10 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 27 | 9 | 323 | 42 | 1 | 3 | 10 | 49 | 747 | 11 | 2 | 1 | 5 | 64 | 328 | 42 | 2 | 2 | 4 | 24 |
191211-24 | 08 | 07 | 02 | 05 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 33 | 9 | 324 | 43 | 2 | 3 | 11 | 50 | 748 | 12 | 1 | 3 | 6 | 65 | 329 | 43 | 1 | 3 | 4 | 25 |
191211-25 | 05 | 03 | 04 | 09 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 22 | 8 | 325 | 44 | 3 | 1 | 4 | 51 | 749 | 1 | 2 | 1 | 7 | 66 | 330 | 44 | 2 | 3 | 1 | 26 |
191211-26 | 10 | 01 | 04 | 05 | 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 28 | 9 | 326 | 45 | 2 | 2 | 1 | 52 | 750 | 1 | 2 | 2 | 8 | 67 | 331 | 45 | 2 | 1 | 2 | 27 |
191211-27 | 04 | 10 | 09 | 11 | 05 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 39 | 7 | 327 | 46 | 1 | 3 | 2 | 53 | 751 | 2 | 1 | 3 | 9 | 68 | 332 | 46 | 2 | 2 | 3 | 28 |
191211-28 | 10 | 07 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 23 | 9 | 328 | 47 | 2 | 3 | 3 | 54 | 752 | 3 | 2 | 1 | 10 | 69 | 333 | 47 | 1 | 3 | 4 | 29 |
191211-29 | 04 | 08 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4 | 329 | 48 | 2 | 1 | 4 | 55 | 753 | 4 | 1 | 3 | 11 | 70 | 334 | 48 | 2 | 4 | 1 | 30 |
191211-30 | 10 | 11 | 08 | 02 | 04 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 11 | 35 | 9 | 330 | 1 | 1 | 2 | 5 | 56 | 754 | 5 | 2 | 3 | 12 | 71 | 335 | 49 | 2 | 5 | 2 | 31 |
191211-31 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 27 | 9 | 331 | 1 | 2 | 3 | 6 | 57 | 755 | 6 | 2 | 1 | 13 | 72 | 336 | 50 | 1 | 3 | 3 | 32 |
191211-32 | 06 | 08 | 03 | 02 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 30 | 9 | 332 | 2 | 2 | 1 | 7 | 58 | 756 | 7 | 1 | 3 | 14 | 73 | 337 | 51 | 2 | 3 | 4 | 33 |
191211-33 | 09 | 08 | 02 | 01 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 30 | 9 | 333 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 | 757 | 8 | 2 | 3 | 15 | 74 | 338 | 52 | 2 | 1 | 5 | 34 |
191211-34 | 02 | 08 | 03 | 01 | 09 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 334 | 4 | 1 | 3 | 9 | 60 | 758 | 9 | 2 | 1 | 16 | 75 | 339 | 53 | 1 | 3 | 6 | 35 |
191211-35 | 06 | 03 | 02 | 08 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 335 | 5 | 2 | 1 | 10 | 61 | 759 | 10 | 2 | 2 | 17 | 76 | 340 | 54 | 2 | 3 | 7 | 36 |
191211-36 | 05 | 08 | 11 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 11 | 34 | 10 | 336 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 | 760 | 11 | 1 | 3 | 18 | 77 | 341 | 55 | 3 | 3 | 8 | 37 |
191211-37 | 05 | 11 | 10 | 01 | 09 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 11 | 36 | 10 | 337 | 7 | 2 | 3 | 4 | 63 | 761 | 12 | 2 | 3 | 19 | 78 | 342 | 56 | 4 | 3 | 9 | 38 |
191211-38 | 04 | 05 | 09 | 08 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 37 | 7 | 338 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64 | 762 | 13 | 3 | 3 | 20 | 79 | 343 | 57 | 2 | 1 | 10 | 39 |
191211-39 | 04 | 01 | 06 | 08 | 07 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 339 | 9 | 2 | 1 | 2 | 65 | 763 | 14 | 4 | 3 | 21 | 80 | 344 | 58 | 2 | 2 | 11 | 40 |
191211-40 | 02 | 06 | 07 | 05 | 09 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 | 7 | 340 | 10 | 1 | 3 | 3 | 66 | 764 | 15 | 5 | 3 | 22 | 81 | 345 | 59 | 1 | 3 | 12 | 41 |
191211-41 | 05 | 01 | 02 | 09 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 8 | 341 | 11 | 2 | 1 | 4 | 67 | 765 | 1 | 6 | 1 | 23 | 82 | 346 | 60 | 2 | 1 | 4 | 42 |
191211-42 | 06 | 11 | 08 | 04 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 32 | 8 | 342 | 12 | 2 | 2 | 1 | 68 | 766 | 1 | 7 | 3 | 24 | 83 | 347 | 61 | 2 | 2 | 1 | 43 |
191211-43 | 07 | 02 | 08 | 11 | 03 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 31 | 9 | 343 | 13 | 1 | 3 | 2 | 69 | 767 | 2 | 8 | 3 | 25 | 84 | 348 | 62 | 1 | 3 | 4 | 44 |
191211-44 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 21 | 8 | 344 | 14 | 2 | 3 | 3 | 70 | 768 | 3 | 2 | 1 | 26 | 85 | 349 | 63 | 2 | 3 | 1 | 45 |
191211-45 | 08 | 03 | 07 | 04 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 23 | 7 | 345 | 15 | 3 | 3 | 4 | 71 | 769 | 4 | 2 | 2 | 27 | 86 | 350 | 64 | 3 | 3 | 2 | 46 |
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 清空 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 29 | 21 | 24 | 18 | 26 | 19 | 24 | 27 | 26 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 49 | 3 | 0 | 4 | 50 | 50 | 11 | 2 | 1 | 7 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 42 | 49 | |||||
最大遗漏值 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 345 | 48 | 13 | 4 | 11 | 71 | 769 | 15 | 9 | 5 | 27 | 86 | 350 | 64 | 14 | 5 | 12 | 92 | |||||
最大连出值 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |