您现在的位置: 真准网 >> 真准网天津11选5出号统计 >> 任选三
号码类型 | 总次数 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
号码类型 | 总次数 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
01 02 03 | 44 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
01 02 04 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
01 03 04 | 51 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
02 03 04 | 40 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
01 02 05 | 44 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 |
01 03 05 | 44 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
02 03 05 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
01 04 05 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
02 04 05 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
03 04 05 | 43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
01 02 06 | 41 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
01 03 06 | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02 03 06 | 39 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
01 04 06 | 39 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
02 04 06 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
03 04 06 | 40 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
01 05 06 | 39 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
02 05 06 | 45 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
03 05 06 | 43 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
04 05 06 | 43 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
01 02 07 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 |
01 03 07 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
02 03 07 | 39 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
01 04 07 | 42 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
02 04 07 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
03 04 07 | 49 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
01 05 07 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
02 05 07 | 45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
03 05 07 | 41 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
04 05 07 | 40 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
01 06 07 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
02 06 07 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
03 06 07 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
04 06 07 | 39 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
05 06 07 | 45 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
01 02 08 | 51 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
01 03 08 | 50 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
02 03 08 | 46 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
01 04 08 | 46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
02 04 08 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
03 04 08 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
01 05 08 | 50 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |
02 05 08 | 49 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |
03 05 08 | 42 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
04 05 08 | 47 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
01 06 08 | 48 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
02 06 08 | 51 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 |
03 06 08 | 43 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
04 06 08 | 44 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
05 06 08 | 51 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 |
01 07 08 | 42 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
02 07 08 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
03 07 08 | 43 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
04 07 08 | 39 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
05 07 08 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
06 07 08 | 34 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
01 02 09 | 44 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
01 03 09 | 37 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
02 03 09 | 42 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
01 04 09 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
02 04 09 | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
03 04 09 | 42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
01 05 09 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 |
02 05 09 | 49 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 |
03 05 09 | 36 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
04 05 09 | 57 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
01 06 09 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
02 06 09 | 33 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
03 06 09 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
04 06 09 | 43 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
05 06 09 | 43 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
01 07 09 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
02 07 09 | 36 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
03 07 09 | 43 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
04 07 09 | 38 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
05 07 09 | 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
06 07 09 | 35 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
01 08 09 | 43 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
02 08 09 | 48 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
03 08 09 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
04 08 09 | 45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
05 08 09 | 43 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
06 08 09 | 41 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
07 08 09 | 37 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
01 02 10 | 42 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
01 03 10 | 38 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
02 03 10 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
01 04 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
02 04 10 | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
03 04 10 | 40 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
01 05 10 | 44 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
02 05 10 | 42 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
03 05 10 | 38 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
04 05 10 | 45 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
01 06 10 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
02 06 10 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
03 06 10 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
04 06 10 | 40 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
05 06 10 | 49 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
01 07 10 | 38 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
02 07 10 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
03 07 10 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |
04 07 10 | 43 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
05 07 10 | 40 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
06 07 10 | 37 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
01 08 10 | 45 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
02 08 10 | 40 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
03 08 10 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
04 08 10 | 41 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
05 08 10 | 35 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
06 08 10 | 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
07 08 10 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
01 09 10 | 54 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
02 09 10 | 40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
03 09 10 | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
04 09 10 | 51 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
05 09 10 | 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
06 09 10 | 40 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
07 09 10 | 34 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
08 09 10 | 40 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
01 02 11 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
01 03 11 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
02 03 11 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
01 04 11 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
02 04 11 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
03 04 11 | 38 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
01 05 11 | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
02 05 11 | 37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
03 05 11 | 34 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
04 05 11 | 39 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
01 06 11 | 37 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
02 06 11 | 42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
03 06 11 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
04 06 11 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 06 11 | 44 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
01 07 11 | 40 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
02 07 11 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
03 07 11 | 50 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
04 07 11 | 38 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
05 07 11 | 42 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
06 07 11 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
01 08 11 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
02 08 11 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
03 08 11 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
04 08 11 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
05 08 11 | 34 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
06 08 11 | 37 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
07 08 11 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
01 09 11 | 39 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
02 09 11 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
03 09 11 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
04 09 11 | 46 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
05 09 11 | 46 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
06 09 11 | 36 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
07 09 11 | 44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
08 09 11 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
01 10 11 | 42 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
02 10 11 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
03 10 11 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
04 10 11 | 42 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
05 10 11 | 40 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
06 10 11 | 41 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
07 10 11 | 42 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
08 10 11 | 35 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
09 10 11 | 45 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!